Avast 5.0 PRO ou AVG 9.0 abaixo seguem as vantagens de cada um mas.... Eu acho que ao bater o olho você já vai escolher o seu hehehehehe.
avast! 5.0 PRO | AVG 9.0 | AVG 9.0FW | avast! 5.0 IS | AVG 9.0 IS | |
Proteção Contínua contra vírus/spyware | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção de email entrante/sainte | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Proteção infecção por P2P/IM/Chat | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Impede ataque de sites pirateados | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Navegação segura na web | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Permite jogar e rodar aplicativos críticos | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Compatível com XP, Vista e 7 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Anti rootkit em tempo real | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Acorda o PC para escaneamento | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Área para rodar aplicativos infectados | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Honeypots de comportamento | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Escaneamento Profundo no boot | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Aceita execução em linha de comando | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Agendamento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Modo silencioso para jogos | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Utiliza tecnologia multi-core | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Relatórios gráficos | Sim | Não | Não | Sim | Não |
Firewall | Não | Não | Sim | Sim | Sim |
Anti-Spam | Não | Não | Não | Sim | Sim |
Anti roubo de identidade | Não | Não | Não | Sim | Não |
Proteção extra para operações financeiras | Não | Não | Não | Sim | Não |
Gerenciamento remoto | Sim | Não | Não | Não | Não |
Heurística avançada | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Requisitos de sistema (conf fabricante) | 500MHZ | 1.5GHZ | 1.5GHZ | 500MHZ | 1.5GHZ |
128MB | 512MB | 512MB | 128MB | 512MB |
Um comentário:
eu acho q o avast é melhor por sua rapidez em achar o virus .
Postar um comentário